Además de facilitar la lectura, ver un sitio más grande en un navegador como Opera, nos permite simular cómo se vería el sitio en una resolución diferente. Esta es una tabla de valores de porcentaje que podemos usar para simular el sitio en otras resoluciones.
Cómo se usa:
- Maximiza tu navegador.
- Escoge la tabla a usar.
- La primera tabla se calculó por áreas.
- La segunda tabla se calculó por resolución horizontal.
- Busca en la primera columna la resolución actual de tu pantalla.
- Busca en el primer renglón la resolución de pantalla que deseas simular.
- Usa el valor correspondiente como zoom en el navegador.
Notas:
- Opera sólo admite saltos de zoom de 10% en 10%.
- Algunas resoluciones tienen una relación de aspecto de 4:3 mientras que otros son 5:4.
Por área
- Primera columna: resoluciones originales.
- Primer renglón: resoluciones a simular.
2560 x 2048 | 2048 x 1536 | 1600 x 1280 | 1600 x 1200 | 1280 x 1024 | 1152 x 864 | 1024 x 768 | 800 x 600 | 640 x 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2560×2048 | 100% | 129% | 160% | 165% | 200% | 230% | 258% | 330% | 413% |
2048×1536 | 77% | 100% | 124% | 128% | 155% | 178% | 200% | 256% | 320% |
1600×1280 | 63% | 81% | 100% | 103% | 125% | 143% | 161% | 207% | 258% |
1600×1200 | 61% | 78% | 97% | 100% | 121% | 139% | 156% | 200% | 250% |
1280×1024 | 50% | 65% | 80% | 83% | 100% | 115% | 129% | 165% | 207% |
1152×864 | 44% | 56% | 70% | 72% | 87% | 100% | 113% | 144% | 180% |
1024×768 | 39% | 50% | 62% | 64% | 77% | 89% | 100% | 128% | 160% |
800×600 | 30% | 39% | 48% | 50% | 61% | 69% | 78% | 100% | 125% |
640×480 | 24% | 31% | 39% | 40% | 48% | 56% | 63% | 80% | 100% |
Por resolución horizontal
- Primera columna: resoluciones originales.
- Primer renglón: resoluciones a simular.
320 | 640 | 768 | 800 | 1024 | 1152 | 1280 | 1400 | 1600 | 2048 | 2560 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 100% | 50% | 42% | 40% | 31% | 28% | 25% | 23% | 20% | 16% | 13% |
640 | 200% | 100% | 83% | 80% | 63% | 56% | 50% | 46% | 40% | 31% | 25% |
768 | 240% | 120% | 100% | 96% | 75% | 67% | 60% | 55% | 48% | 38% | 30% |
800 | 250% | 125% | 104% | 100% | 78% | 69% | 63% | 57% | 50% | 39% | 31% |
1024 | 320% | 160% | 133% | 128% | 100% | 89% | 80% | 73% | 64% | 50% | 40% |
1152 | 360% | 180% | 150% | 144% | 113% | 100% | 90% | 82% | 72% | 56% | 45% |
1280 | 400% | 200% | 167% | 160% | 125% | 111% | 100% | 91% | 80% | 63% | 50% |
1400 | 438% | 219% | 182% | 175% | 137% | 122% | 109% | 100% | 88% | 68% | 55% |
1600 | 500% | 250% | 208% | 200% | 156% | 139% | 125% | 114% | 100% | 78% | 63% |
2048 | 640% | 320% | 267% | 256% | 200% | 178% | 160% | 146% | 128% | 100% | 80% |
2560 | 800% | 400% | 333% | 320% | 250% | 222% | 200% | 183% | 160% | 125% | 100% |
Nice.