<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calcular el costo de luz con Google</title>
	<atom:link href="http://blog.alvarezp.org/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alvarezp.org/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/</link>
	<description>cat &#62;&#62; /dev/blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 23:40:47 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: alvarezp</title>
		<link>http://blog.alvarezp.org/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/comment-page-1/#comment-18357</link>
		<dc:creator>alvarezp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alvarezp.ods.org/blog/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/#comment-18357</guid>
		<description>@nsx125: Por supuesto, esto sólo te da el precio &quot;bruto&quot;. Por ejemplo, en México, además de los impuestos, en instalaciones comerciales también hay que considerar el precio del factor de potencia.

Y por supuesto que también depende la carga. Tu servidor podría tener momentos de consumo de más de 0.20A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nsx125: Por supuesto, esto sólo te da el precio &#8220;bruto&#8221;. Por ejemplo, en México, además de los impuestos, en instalaciones comerciales también hay que considerar el precio del factor de potencia.</p>
<p>Y por supuesto que también depende la carga. Tu servidor podría tener momentos de consumo de más de 0.20A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nsx125@hotmail.com</title>
		<link>http://blog.alvarezp.org/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/comment-page-1/#comment-18356</link>
		<dc:creator>nsx125@hotmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alvarezp.ods.org/blog/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/#comment-18356</guid>
		<description>Sí, todo muy bonito, calculé que mi &quot;servidor&quot;, que gasta 0.20A, costaba unos 3€ al mes de electricidad tiniendolo encendido permanentemente, pero si lo multiplicas por el impuesto de electricidad y el 16% iva sale que vale unos 5€ al mes (al menos en españa), pero si en vez de ser un pc que gasta 0.20A calculas algo mayor, puedes pensarte que cuesta un precio cuando en realidad vale casi el doble.
Hay que mirar bien la factura...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, todo muy bonito, calculé que mi &#8220;servidor&#8221;, que gasta 0.20A, costaba unos 3€ al mes de electricidad tiniendolo encendido permanentemente, pero si lo multiplicas por el impuesto de electricidad y el 16% iva sale que vale unos 5€ al mes (al menos en españa), pero si en vez de ser un pc que gasta 0.20A calculas algo mayor, puedes pensarte que cuesta un precio cuando en realidad vale casi el doble.<br />
Hay que mirar bien la factura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calculando el consumo de electricidad con Google - Descargar Directas - Megaupload - Rapidshare, Comunidad Informatica Hispa-Digital.net</title>
		<link>http://blog.alvarezp.org/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/comment-page-1/#comment-7670</link>
		<dc:creator>Calculando el consumo de electricidad con Google - Descargar Directas - Megaupload - Rapidshare, Comunidad Informatica Hispa-Digital.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 11:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alvarezp.ods.org/blog/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/#comment-7670</guid>
		<description>[...] sonar bastante friki pero es que hoy buscando información acerca del tema me he encontrado con esta página, uno ya no sabe que no se puede hacer con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sonar bastante friki pero es que hoy buscando información acerca del tema me he encontrado con esta página, uno ya no sabe que no se puede hacer con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mic</title>
		<link>http://blog.alvarezp.org/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>mic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 05:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alvarezp.ods.org/blog/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/#comment-247</guid>
		<description>:( tomar los V de la pc y todo el kit para hacer eso mmmmm digo, no un vaso de agua en las manos en lugar del multimetro :( .... 

:P 
jajajajajja si, aun recuerdo esa platica donde mencionamos no podia ser otro mas que alvarez el que hiciera superkb :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:( tomar los V de la pc y todo el kit para hacer eso mmmmm digo, no un vaso de agua en las manos en lugar del multimetro :( &#8230;. </p>
<p>:P<br />
jajajajajja si, aun recuerdo esa platica donde mencionamos no podia ser otro mas que alvarez el que hiciera superkb :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zoftweb</title>
		<link>http://blog.alvarezp.org/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>zoftweb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 08:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alvarezp.ods.org/blog/2006/03/09/calcular-el-costo-de-luz-con-google/#comment-124</guid>
		<description>jeje, y dicen que yo soy medio freak :P
jeje, ne, la verdad esta interesante, sobre todo porque a veces tengo las 2 pcs perndidas+cablamodem+luz del cuarto+bocinas+impresora...
:S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje, y dicen que yo soy medio freak :P<br />
jeje, ne, la verdad esta interesante, sobre todo porque a veces tengo las 2 pcs perndidas+cablamodem+luz del cuarto+bocinas+impresora&#8230;<br />
:S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
